- Description
- Caractéristiques
- Avis clients (2)?
- Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
- Les avis sont publiés et conservés sans limite de temps
- Les avis ne sont pas modifiables par le client
- Les motifs de suppression des avis sont disponibles sur nos Conditions Générales
Description du produit « EXTRAIT DE L'OUVRAGE LES BÉATES ET LES MAISONS D'ASSEMBLÉE DE HAUTE-LOIRE »
Auteur : Soeur Anne Élisabeth - Communauté des Diaconnesses de Reuilly
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS ICI EST UN EXTRAIT D'OUVRAGE EN NUMERIQUE.
APRES VOTRE COMMANDE VOUS RECEVREZ UN MAIL AVEC LE FICHIER PDF COMMANDÉ
COMPORTANT LE OU LES NOTICE(S) CHOISES
VOUS NE POUVEZ COMMANDER QU'UNE NOTICE A LA FOIS
N'hésitez pas à consulter la carte (dans les images), qui vous donnera un aperçu de la zone couverte par l'ouvrage.
ATTENTION : les noms de village dont le n° est rayé n'ont pas de fiche. Ils sont seulement signalés avec un nom de béate sur la page qui introduit la commune. Nous avons donc volontairement rayé le N° afin que vous ne les commandiez pas.
* Choisissez le village que vous souhaitez commander
N° | VILLAGE | COMMUNE | CANTON |
1 | Adiac | Beaulieu | Vorey |
2 | Aiguilhe | Aiguilhe | Le Puy Nord-Ouest |
3 | Alinhac | Yssingeaux | Yssingeaux |
4 | Amavis | Yssingeaux | Yssingeaux |
5 | Ampilhac | Vernassal | Allègre |
6 | Anazac | Saint Paulien | Saint Paulien |
7 | Ancette | Bas en Basset | Bas en Basset |
8 | Angelard | Malvalette | Bas en Basset |
9 | Antonianes | Monistrol sur Loire | Monistrol sur Loire |
10 | Anviac | Saint Paulien | Saint Paulien |
11 | Apilhac | Yssingeaux | Yssingeaux |
12 | Arnissac | Araules | Yssingeaux |
13 | Arsac | Saint Pierre Duchamp | Vorey |
14 | Artites | Retournac | Yssingeaux |
15 | Arzilhac | Beaux | Yssingeaux |
Aubignac | Monlet | Allègre | |
17 | Aulagny | Montregard | Montfaucon |
18 | Aunas | Chamalières | Vorey |
19 | Aupinhac | Saint Pierre Eynac | Saint Julien Chapteuil |
20 | Auroure | Saint Ferréol d’Auroure | Saint Didier la Séauve |
Auteyrac | Saint Julien Chapteuil | Saint Julien Chapteuil | |
22 | Azanières | Blanzac | Saint Paulien |
23 | Bard | Saint Julien Chapteuil | Saint Julien Chapteuil |
Barribas | Monlet | Allègre | |
25 | Basset | Bas en Basset | Bas en Basset |
26 | Beau | Monistrol sur Loire | Monistrol sur Loire |
27 | Beaulieu | Beaulieu | Vorey |
28 | Beauregard | Vazeilles - Limandre | Loudes |
Beaux | Beaux | Yssingeaux | |
30 | Beauzac | Beauzac | Monistrol sur Loire |
31 | Bérard | Beauzac | Monistrol sur Loire |
Bérard | Yssingeaux | Yssingeaux | |
Béraud | Dunières | Montfaucon | |
34 | Berc | Dunières | Montfaucon |
35 | Berthouzis | Lapte | Yssingeaux |
36 | Bessamorel | Bessamorel | Yssingeaux |
37 | Besse | Solignac sous Roche | Bas en Basset |
38 | Besses | Allègre | Allègre |
Beyssac | Monlet | Allègre | |
40 | Beyssac | Saint Jean de Nay | Loudes |
41 | Bigorre | Saint Front | Fay sur Lignon |
42 | Bilhac | Polignac | Le Puy Nord-Ouest |
43 | Blanlhac | Rosières | Vorey |
44 | Blanzac | Blanzac | Saint Paulien |
Bois de l’Eau | Saint Front | Fay sur Lignon | |
46 | Boisset | Boisset | Bas en Basset |
47 | Boisset-Bas | Saint Pal de Chalencon | Bas en Basset |
48 | Boissières | Tiranges | Bas en Basset |
Bonharme | Monlet | Allègre | |
50 | Bonnevialle | Rosières | Vorey |
51 | Bordaigue | Lantriac | Saint Julien Chapteuil |
52 | Bost Buisson | Saint Pal de Chalencon | Bas en Basset |
53 | Boubas | Solignac sous Roche | Bas en Basset |
54 | Bourgeneuf | Saint Julien Chapteuil | Saint Julien Chapteuil |
55 | Bournac | Saint Front | Fay sur Lignon |
56 | Boussoulet-Bas | Champclause | Fay sur Lignon |
57 | Boussoulet-Haut | Champclause | Fay sur Lignon |
58 | Bouteyres | Riotord | Montfaucon |
59 | Brandy-Bas | Saint Pal de Chalencon | Bas en Basset |
60 | Brandy-Haut | Saint Pal de Chalencon | Bas en Basset |
61 | Bransac | Beauzac | Monistrol sur Loire |
62 | Bréchignac | Monlet | Allègre |
63 | Brenas | Beauzac | Monistrol sur Loire |
64 | Brestilhac | Saint Quentin Chaspinhac | Le Puy Nord-Ouest |
Brigols | Vorey | Vorey | |
66 | Brossettes | Lapte | Yssingeaux |
67 | Brouilhac | Saint Quentin Chaspinhac | Le Puy Nord-Ouest |
68 | Bruailles | Malvalette | Bas en Basset |
Buchères | Pont Salomon | Saint Didier la Séauve | |
70 | Bugnat | Lapte | Yssingeaux |
71 | Bugniazet | Lapte | Yssingeaux |
72 | Cayres | Monlet | Allègre |
73 | Céaux | Saint Étienne Lardeyrol | Saint Julien Chapteuil |
74 | Céaux | Saint Privat d’Allier | Loudes |
75 | Cellières | Saint Victor Malescours | Saint Didier la Séauve |
76 | Céneuil | Saint Vincent | Saint Paulien |
77 | Cercès | Tiranges | Bas en Basset |
78 | Cereix | Saint Jean de Nay | Loudes |
79 | Ceveyrac | Yssingeaux | Yssingeaux |
80 | Ceyssac | Ceyssac | Le Puy Nord-Ouest |
Chabannes | Allègre | Allègre | |
82 | Chadernac | Céaux d’Allègre | Allègre |
83 | Chadrac | Chadrac | Le Puy Nord-Ouest |
Chaduzias | Allègre | Allègre | |
85 | Chalencon | Saint André de Chalencon | Bas en Basset |
86 | Chalendard | Saint Front | Fay sur Lignon |
87 | Châles | Tiranges | Bas en Basset |
88 | Chalignac | Saint Vincent | Saint Paulien |
Chalimard | Saint Quentin Chaspinhac | Le Puy Nord-Ouest | |
90 | Chambarel | Céaux d’Allègre | Allègre |
Chambeau | Saint Romain Lachalm | Saint Didier la Séauve | |
92 | Chambeyrac | Céaux d’Allègre | Allègre |
93 | Chambeyrac | Polignac | Le Puy Nord-Ouest |
94 | Chamboulives | Vorey | Vorey |
95 | Champblanc | Yssingeaux | Yssingeaux |
96 | Champclause | Champclause | Fay sur Lignon |
97 | Champ de Malataverne | Beaux | Yssingeaux |
98 | Champot-Bas | Bellevue la Montagne | Allègre |
99 | Champvert | Saint Geneys | Saint Paulien |
100 | Chanalès | Saint Julien Chapteuil | Saint Julien Chapteuil |
101 | Chanceaux | Polignac | Le Puy Nord-Ouest |
102 | Changalas | Montregard | Montfaucon |
103 | Changeac | Vorey | Vorey |
104 | Chanoux | Retournac | Yssingeaux |
105 | Chanteloube | Valprivas | Bas en Basset |
106 | Chantilhac | Ceyssac | Le Puy Nord-Ouest |
107 | Chaponas | Monistrol sur Loire | Monistrol sur Loire |
108 | Chapteuil | Saint Julien Chapteuil | Saint Julien Chapteuil |
109 | Charbonnière | Saint Jeures | Tence |
110 | Chardas | Monlet | Allègre |
111 | Charraix | Malrevers | Le Puy Nord-Ouest |
112 | Charrées | Retournac | Yssingeaux |
Chaspinhac | Saint Quentin Chaspinhac | Le Puy Nord-Ouest | |
114 | Chaspuzac | Chaspuzac | Loudes |
115 | Chassaleuil | Saint Paulien | Saint Paulien |
Chassaure | Saint Quentin Chaspinhac | Le Puy Nord-Ouest | |
117 | Chastel | Rosières | Vorey |
118 | Chataignier | Grazac | Yssingeaux |
119 | Chateauneuf d’Allègre | Allègre | Allègre |
120 | Chaturanges | Saint Pal de Chalencon | Bas en Basset |
121 | Chaumont | Boisset | Bas en Basset |
122 | Chavagnac | Saint Paulien | Saint Paulien |
Chazeaux | Saint Jeures | Tence | |
124 | Chazeaux | Yssingeaux | Yssingeaux |
125 | Chazelet | Beauzac | Monistrol sur Loire |
126 | Chazelet | Chapelle d’Aurec | Monistrol sur Loire |
Chazelet | Raucoules | Montfaucon | |
Chazelles | Monistrol sur Loire | Monistrol sur Loire | |
129 | Chazelles | Saint André de Chalencon | Bas en Basset |
130 | Chazelles | Saint Vidal | Loudes |
Chazotte | Champclause | Fay sur Lignon | |
132 | Chenebeyres | Retournac | Yssingeaux |
133 | Cheucle | Monistrol sur Loire | Monistrol sur Loire |
134 | Chevalier | Beauzac | Monistrol sur Loire |
135 | Cheyrac | Polignac | Le Puy Nord-Ouest |
136 | Cheyrac | Saint Vincent | Saint Paulien |
137 | Cheyssac | Saint Pierre Duchamp | Vorey |
138 | Chiriac | Rosières | Vorey |
139 | Chizeneuve | Beauzac | Monistrol sur Loire |
140 | Chomelix | Saint Quentin Chaspinhac | Le Puy Nord-Ouest |
141 | Chomets | Montregard | Montfaucon |
142 | Chomont | Valprivas | Bas en Basset |
Chouvel | Beaulieu | Vorey | |
144 | Civeyrac | Loudes | Loudes |
Clauzes | Raucoules | Montfaucon | |
146 | Clavières | Malvalette | Bas en Basset |
147 | Cleyssac | Malrevers | Le Puy Nord-Ouest |
148 | Combevieille | Araules | Yssingeaux |
149 | Combreaux | Saint Pal de Chalencon | Bas en Basset |
150 | Combres | Beauzac | Monistrol sur Loire |
Combres | Roche en Régnier | Vorey | |
152 | Combriaux | Saint Privat d’Allier | Loudes |
153 | Combriol | Saint Étienne Lardeyrol | Saint Julien Chapteuil |
154 | Communac | Polignac | Le Puy Nord-Ouest |
155 | Concouret | Vergezac | Loudes |
156 | Condros | Saint Étienne Lardeyrol | Saint Julien Chapteuil |
157 | Confolent | Beauzac | Monistrol sur Loire |
158 | Connac | Lissac | Saint Paulien |
159 | Connac | Saint Privat d’Allier | Loudes |
160 | Coubladour | Loudes | Loudes |
Coudoffre | Le Pertuis | Saint Julien Chapteuil | |
162 | Courbon | Riotord | Montfaucon |
Courcoules | Araules | Yssingeaux | |
164 | Courenc | Beaux | Yssingeaux |
165 | Coutanson | Bas en Basset | Bas en Basset |
166 | Couteaux | Lantriac | Saint Julien Chapteuil |
167 | Couteaux | Saint Front | Fay sur Lignon |
168 | Coyac | Sanssac l’Église | Loudes |
169 | Crémerolles | Bas en Basset | Bas en Basset |
Crenilhac | Bellevue la Montagne | Allègre | |
171 | Crespinhac | Solignac sous Roche | Bas en Basset |
172 | Crêts | Lapte | Yssingeaux |
173 | Creux | Saint Ferréol d’Auroure | Saint Didier la Séauve |
174 | Crossac | Les Villettes | Monistrol sur Loire |
175 | Crouzilhac le Grand | Tence | Tence |
176 | Crouzilhac le Petit | Tence | Tence |
177 | Cublaise | Les Villettes | Monistrol sur Loire |
178 | Cublaise | Saint Maurice de Lignon | Monistrol sur Loire |
Cubrizolles | Pont Salomon | Saint Didier la Séauve | |
Cursoux | Montregard | Montfaucon | |
Darnapsat | Yssingeaux | Yssingeaux | |
182 | Darsac | Vernassal | Allègre |
183 | Deneyrolles-Basses | Riotord | Montfaucon |
Deneyrolles-Hautes | Riotord | Montfaucon | |
185 | Dignac | Roche en Régnier | Vorey |
186 | Donaze | Vorey | Vorey |
187 | Driaudes | Sanssac l’Église | Loudes |
188 | Drossac | Lissac | Saint Paulien |
189 | Duminiac | Céaux d’Allègre | Allègre |
190 | Durianne | Le Monteil | Le Puy Nord-Ouest |
191 | Échabrac | Yssingeaux | Yssingeaux |
192 | Émilieux | Malvalette | Bas en Basset |
193 | Esclunes | Saint Maurice de Lignon | Monistrol sur Loire |
194 | Espaly | Espaly | Le Puy Nord-Ouest |
Estublac | Monlet | Allègre | |
196 | Eynac | Saint Pierre Eynac | Saint Julien Chapteuil |
197 | Eyravas | Vorey | Vorey |
198 | Eyravazet | Vorey | Vorey |
199 | Eyssac | Sanssac l’Église | Loudes |
200 | Farreyrolles | Sanssac l’Église | Loudes |
Fayard | Raucoules | Montfaucon | |
202 | Fespescle | Vernassal | Allègre |
203 | Fey | Sainte Sigolène | Monistrol sur Loire |
204 | Feyterne - Bellecombe | Yssingeaux | Yssingeaux |
Figon (château de) | Raucoules | Montfaucon | |
206 | Fix Saint Geneys-Bas | Fix Saint Geneys | Allègre |
207 | Fix Saint Geneys-Haut | Fix Saint Geneys | Allègre |
208 | Flaceleyre | Vorey | Vorey |
209 | Flaviac | Chenereilles | Tence |
210 | Fontannes | Chaspuzac | Loudes |
211 | Fontigon | Saint Romain Lachalm | Saint Didier la Séauve |
Fougères | Montregard | Montfaucon | |
213 | Fougères | Saint Étienne Lardeyrol | Saint Julien Chapteuil |
214 | Fougères | Yssingeaux | Yssingeaux |
Fouilloux | Bas en Basset | Bas en Basset | |
Fours | Montregard | Montfaucon | |
217 | Freycenet | Borne | Saint Paulien |
218 | Freycenet | Céaux d’Allègre | Allègre |
219 | Freycenet | Lissac | Saint Paulien |
220 | Freycenet | Tence | Tence |
221 | Freycenet d’Auze | Yssingeaux | Yssingeaux |
222 | Fromental | Saint Jeures | Tence |
223 | Frontenac | Grazac | Yssingeaux |
224 | Frontès | Monlet | Allègre |
225 | Fruges | Saint Pal de Mons | Monistrol sur Loire |
226 | Gaillard | Tiranges | Bas en Basset |
227 | Gardailhac | Tence | Tence |
Genebret | Bessamorel | Yssingeaux | |
229 | Giband - Le Triadour | Saint Hostien | Saint Julien Chapteuil |
230 | Glavenas | Saint Julien du Pinet | Yssingeaux |
231 | Gorse | Beaux | Yssingeaux |
232 | Gourdon | Bas en Basset | Bas en Basset |
233 | Grand Champ | Beauzac | Monistrol sur Loire |
234 | Granoux | Chamalières | Vorey |
235 | Grazac | Saint Vidal | Loudes |
236 | Haute-Vialle | Rosières | Vorey |
237 | Hauteville | Riotord | Montfaucon |
238 | Issamas | Bellevue la Montagne | Allègre |
239 | Jabruzac | Malrevers | Le Puy Nord-Ouest |
Jourdy | Saint Pal de Mons | Monistrol sur Loire | |
241 | Jussac | Retournac | Yssingeaux |
242 | L’ Herm | Boisset | Bas en Basset |
L’Herm | Saint Pierre Duchamp | Vorey | |
244 | L’Herm de Mézères | Rosières | Vorey |
245 | L’Herm du Pertuis | Le Pertuis | Saint Julien Chapteuil |
L’Hermet | Aurec | Saint Didier la Séauve | |
247 | L’Hermet-Bas | Pont Salomon | Saint Didier la Séauve |
La Barbeyre | Polignac | Le Puy Nord-Ouest | |
249 | La Bastide | Fix Saint Geneys | Allègre |
250 | La Bastide | Retournac | Yssingeaux |
251 | La Bastide | Vorey | Vorey |
252 | La Bâtie | Sainte Sigolène | Monistrol sur Loire |
253 | La Beauche | Vergezac | Loudes |
254 | La Berthe | Lantriac | Saint Julien Chapteuil |
255 | La Besse | Yssingeaux | Yssingeaux |
La Blache | Saint Quentin Chaspinhac | Le Puy Nord-Ouest | |
257 | La Breure | Saint André de Chalencon | Bas en Basset |
258 | La Brosse | Tence | Tence |
259 | La Brousse | Retournac | Yssingeaux |
260 | La Brousse | Saint Quentin Chaspinhac | Le Puy Nord-Ouest |
La Cartalat | Aurec | Saint Didier la Séauve | |
262 | La Cesse | Yssingeaux | Yssingeaux |
La Chalenconnière | Saint Julien Molhesabate | Montfaucon | |
264 | La Chamarèche | Saint Just Malmont | Saint Didier la Séauve |
265 | La Chambertière-Haute | Lapte | Yssingeaux |
266 | La Chapuze | Saint Julien Chapteuil | Saint Julien Chapteuil |
267 | La Chaud de Rougeac | Rosières | Vorey |
268 | La Chaud du Mas - Les Drayes | Queyrières | Saint Julien Chapteuil |
269 | La Chazalière | Saint Ferréol d’Auroure | Saint Didier la Séauve |
270 | La Chazelie | Yssingeaux | Yssingeaux |
271 | La Chazotte | Retournac | Yssingeaux |
272 | La Chomette | Saint Jeures | Tence |
273 | La Collange | Lantriac | Saint Julien Chapteuil |
La Collange | Yssingeaux | Yssingeaux | |
275 | La Combe | Saint Didier la Séauve | Saint Didier la Séauve |
276 | La Coste | Saint Étienne Lardeyrol | Saint Julien Chapteuil |
La Coste Borel | Araules | Yssingeaux | |
La Cote de Vauneyre | Beaux | Yssingeaux | |
279 | La Couleyre | Saint Vincent | Saint Paulien |
La Crussinière | Raucoules | Montfaucon | |
La Détourbe | Raucoules | Montfaucon | |
282 | La Faurie | Saint Maurice de Lignon | Monistrol sur Loire |
283 | La Faye | Boisset | Bas en Basset |
284 | La Faye | Saint Julien Chapteuil | Saint Julien Chapteuil |
285 | La Faye Leygras | Saint Romain Lachalm | Saint Didier la Séauve |
286 | La Fayette | Saint Ferréol d’Auroure | Saint Didier la Séauve |
287 | La Fayolle | Chamalières | Vorey |
La Fouillouse | Bessamorel | Yssingeaux | |
La Frache | Saint Julien Molhesabate | Montfaucon | |
290 | La Frétisse | Beauzac | Monistrol sur Loire |
291 | La Freyde | Yssingeaux | Yssingeaux |
292 | La Freydeire | Saint Hostien | Saint Julien Chapteuil |
293 | La Gaillarde | Saint Jeures | Tence |
La Grange du Bois | Saint Didier la Séauve | Saint Didier la Séauve | |
295 | La Grange du Fieu | Tiranges | Bas en Basset |
La Grangeasse | Aurec | Saint Didier la Séauve | |
297 | La Montgie | Saint Pierre Duchamp | Vorey |
298 | La Montzie | Saint Pal de Chalencon | Bas en Basset |
299 | La Mouleyre | Saint Pierre Eynac | Saint Julien Chapteuil |
300 | La Mure | Saint Victor Malescours | Saint Didier la Séauve |
301 | La Papeterie | Tence | Tence |
La Para | Beauzac | Monistrol sur Loire | |
303 | La Paravent | Saint Pierre Eynac | Saint Julien Chapteuil |
304 | La Pénide-Basse | Saint Hostien | Saint Julien Chapteuil |
La Pénide-Haute | Saint Hostien | Saint Julien Chapteuil | |
306 | La Pothée | Riotord | Montfaucon |
307 | La Pradette | Montusclat | Saint Julien Chapteuil |
La Rétisse | Saint Julien du Pinet | Yssingeaux | |
309 | La Ribeyre | Céaux d’Allègre | Allègre |
310 | La Ribeyre | Saint Vincent | Saint Paulien |
311 | La Roche | Saint Just Malmont | Saint Didier la Séauve |
312 | La Roue - Messignac | Sainte Sigolène | Monistrol sur Loire |
313 | La Rullière | Saint Didier la Séauve | Saint Didier la Séauve |
314 | La Séauve | Saint Didier la Séauve | Saint Didier la Séauve |
315 | La Souche | Lapte | Yssingeaux |
316 | La Vacheresse | Les Estables | Fay sur Lignon |
317 | La Valette | Chenereilles | Tence |
318 | La Valtaillet | Valprivas | Bas en Basset |
319 | La Vigne | Saint Pierre Eynac | Saint Julien Chapteuil |
La Villette | Dunières | Montfaucon | |
321 | Le Besset | Saint Julien Molhesabate | Montfaucon |
322 | Le Besset | Valprivas | Bas en Basset |
323 | Le Besset | Yssingeaux | Yssingeaux |
324 | Le Betz | Chenereilles | Tence |
325 | Le Betz | Saint Julien Chapteuil | Saint Julien Chapteuil |
326 | Le Bois | Roche en Régnier | Vorey |
327 | Le Bouchas | Saint Hostien | Saint Julien Chapteuil |
328 | Le Bouchet | Lapte | Yssingeaux |
329 | Le Bouchet | Saint Didier la Séauve | Saint Didier la Séauve |
330 | Le Bouchet | Saint Maurice de Lignon | Monistrol sur Loire |
331 | Le Bouchit | Queyrières | Saint Julien Chapteuil |
332 | Le Chambon | Vorey | Vorey |
333 | Le Chambon sur Loire | Monistrol sur Loire | Monistrol sur Loire |
334 | Le Chambonnet | Retournac | Yssingeaux |
Le Chatelar | Lapte | Yssingeaux | |
Le Chatelard | Montregard | Montfaucon | |
337 | Le Corset | Retournac | Yssingeaux |
338 | Le Cros | Monistrol sur Loire | Monistrol sur Loire |
339 | Le Cros | Tiranges | Bas en Basset |
340 | Le Cros de Mortessagne | St Julien du Pinet | Yssingeaux |
341 | Le Crouzet | Dunières | Montfaucon |
342 | Le Crouzet | Saint Didier la Séauve | Saint Didier la Séauve |
Le Crouzet | Saint Pierre Eynac | Saint Julien Chapteuil | |
344 | Le Crouzet de Ruelle | Le Mas de Tence | Tence |
345 | Le Fau | Saint Just Malmont | Saint Didier la Séauve |
Le Faux | Mézères | Vorey | |
347 | Le Fayat | Rosières | Vorey |
348 | Le Fournial | Queyrières | Saint Julien Chapteuil |
349 | Le Fraisse | Saint Julien Chapteuil | Saint Julien Chapteuil |
350 | Le Fraisse | Saint Victor Malescours | Saint Didier la Séauve |
351 | Le Fraisse-Haut | Beauzac | Monistrol sur Loire |
352 | Le Grand Roure | Saint Didier la Séauve | Saint Didier la Séauve |
353 | Le Magneret | Monlet | Allègre |
354 | Le Maisonnial | Chenereilles | Tence |
355 | Le Maisonny - Le Meysonet | Chapelle d’Aurec | Monistrol sur Loire |
356 | Le Martinet | Monlet | Allègre |
Le Mas | Monistrol sur Loire | Monistrol sur Loire | |
Le Mas | Sanssac l’Église | Loudes | |
359 | Le Mazel | Bellevue la Montagne | Allègre |
360 | Le Mazel | Retournac | Yssingeaux |
361 | Le Ménial | Saint Jean de Nay | Loudes |
362 | Le Mont | Lantriac | Saint Julien Chapteuil |
Le Mont | Saint Didier la Séauve | Saint Didier la Séauve | |
364 | Le Mont | Saint Étienne Lardeyrol | Saint Julien Chapteuil |
365 | Le Mont | Sainte Sigolène | Monistrol sur Loire |
366 | Le Monteil | Beauzac | Monistrol sur Loire |
367 | Le Monteil | Le Monteil | Le Puy Nord-Ouest |
368 | Le Monteil | Monistrol sur Loire | Monistrol sur Loire |
Le Monteil | Saint Front | Fay sur Lignon | |
370 | Le Mounas | Tence | Tence |
371 | Le Neyrial | Yssingeaux | Yssingeaux |
372 | Le Pau | Les Vastres | Fay sur Lignon |
373 | Le Pédible | Retournac | Yssingeaux |
Le Perrier | Saint André de Chalencon | Bas en Basset | |
375 | Le Pertuis | Le Pertuis | Saint Julien Chapteuil |
376 | Le Pinet | Chamalières | Vorey |
377 | Le Pinet | Sainte Sigolène | Monistrol sur Loire |
Le Plo | Saint Front | Fay sur Lignon | |
379 | Le Plot | Tiranges | Bas en Basset |
Le Poux | Saint Jean de Nay | Loudes | |
381 | Le Poux | Saint Maurice de Lignon | Monistrol sur Loire |
Le Pouzat | Saint Quentin Chaspinhac | Le Puy Nord-Ouest | |
383 | Le Poyet | Saint Victor Malescours | Saint Didier la Séauve |
Le Pradas | Saint Front | Fay sur Lignon | |
385 | Le Pré | Saint Maurice de Lignon | Monistrol sur Loire |
386 | Le Prège | Saint Didier la Séauve | Saint Didier la Séauve |
387 | Le Regard | Monistrol sur Loire | Monistrol sur Loire |
388 | Le Riou | Malrevers | Le Puy Nord-Ouest |
Le Riou | Saint Front | Fay sur Lignon | |
Le Rioux | Rosières | Vorey | |
391 | Le Rivet | Saint Pierre Eynac | Saint Julien Chapteuil |
392 | Le Rochain | Pont Salomon | Saint Didier la Séauve |
393 | Le Rochain | Saint Jeures | Tence |
394 | Le Roure | Bas en Basset | Bas en Basset |
395 | Le Roure | Saint Maurice de Lignon | Monistrol sur Loire |
Le Sablon | Yssingeaux | Yssingeaux | |
397 | Le Sap | Saint Pal de Chalencon | Bas en Basset |
Le Solier | Dunières | Montfaucon | |
Le Suc | Beauzac | Monistrol sur Loire | |
Le Teil | Saint Maurice de Lignon | Monistrol sur Loire | |
401 | Le Thiolent | Vergezac | Loudes |
402 | Le Vert | Bas en Basset | Bas en Basset |
403 | Le Viallard | Beauzac | Monistrol sur Loire |
404 | Le Villard | Chenereilles | Tence |
405 | Le Villard | Saint Pal de Chalencon | Bas en Basset |
406 | Le Villard | Saint Privat d’Allier | Loudes |
407 | Le Villard | Sainte Sigolène | Monistrol sur Loire |
408 | Le Villaret | Saint Jeures | Tence |
409 | Le Villaret | Saint Julien Chapteuil | Saint Julien Chapteuil |
410 | Les Arbres | Monlet | Allègre |
411 | Les Ardennes | Saint Julien Chapteuil | Saint Julien Chapteuil |
412 | Les Arnauds | Tiranges | Bas en Basset |
Les Aulanais | Lapte | Yssingeaux | |
414 | Les Beaux | Le Mas de Tence | Tence |
415 | Les Breux | Mézères | Vorey |
416 | Les Cayres | Yssingeaux | Yssingeaux |
Les Champs | Tence | Tence | |
418 | Les Chazelies | Lapte | Yssingeaux |
Les Chazes | Saint Hostien | Saint Julien Chapteuil | |
420 | Les Couderts | Saint Julien Chapteuil | Saint Julien Chapteuil |
Les Couffours | Saint Front | Fay sur Lignon | |
422 | Les Dinamands | Le Pertuis | Saint Julien Chapteuil |
423 | Les Estables | Les Estables | Fay sur Lignon |
424 | Les Estreys | Polignac | Le Puy Nord-Ouest |
425 | Les Freytis | Beaulieu | Vorey |
Les Gagères | Saint Romain Lachalm | Saint Didier la Séauve | |
427 | Les Gouttes | Tence | Tence |
Les Granges | Beauzac | Monistrol sur Loire | |
Les Granges | Yssingeaux | Yssingeaux | |
430 | Les Granges | Rosières | Vorey |
431 | Les Granges | Saint Jean de Nay | Loudes |
432 | Les Granges | Saint Quentin Chaspinhac | Le Puy Nord-Ouest |
433 | Les Hostes | Tence | Tence |
434 | Les Ignes | Monlet | Allègre |
435 | Les Margots | Yssingeaux | Yssingeaux |
Les Mâts | Saint Didier la Séauve | Saint Didier la Séauve | |
437 | Les Mâts | Saint Pal de Mons | Monistrol sur Loire |
438 | Les Mazeaux | Riotord | Montfaucon |
439 | Les Mazeaux | Tence | Tence |
440 | Les Maziaux | Saint Front | Fay sur Lignon |
Les Mées | Saint Didier la Séauve | Saint Didier la Séauve | |
Les Molières | Lapte | Yssingeaux | |
443 | Les Mouniers | Beaulieu | Vorey |
444 | Les Ollières | Monistrol sur Loire | Monistrol sur Loire |
445 | Les Ollières | Yssingeaux | Yssingeaux |
Les Pabiers | Saint Quentin Chaspinhac | Le Puy Nord-Ouest | |
Les Passats | Montregard | Montfaucon | |
Les Pinatelles | Montregard | Montfaucon | |
449 | Les Pradeaux | Saint Hostien | Saint Julien Chapteuil |
450 | Les Préaux | Beauzac | Monistrol sur Loire |
451 | Les Rouzeyroux | Beaulieu | Vorey |
452 | Les Salles | Bas en Basset | Bas en Basset |
453 | Les Sauvages | Aurec | Saint Didier la Séauve |
454 | Les Sétoux | Riotord | Montfaucon |
Les Signolles | Riotord | Montfaucon | |
456 | Les Taillas | Sainte Sigolène | Monistrol sur Loire |
457 | Les Terrasses | Vorey | Vorey |
458 | Les Valentins | Yssingeaux | Yssingeaux |
459 | Les Vialles | Céaux d’Allègre | Allègre |
460 | Les Vignaux | Saint André de Chalencon | Bas en Basset |
Les Villettes | Les Villettes | Monistrol sur Loire | |
462 | Les Vivats | Beauzac | Monistrol sur Loire |
463 | Les Yverras | Saint Maurice de Lignon | Monistrol sur Loire |
464 | Labiec | Bas en Basset | Bas en Basset |
465 | Labistour | Lavoûte sur Loire | Saint Paulien |
466 | Labroc | Saint Vincent | Saint Paulien |
467 | Lachamp | Retournac | Yssingeaux |
Lachamp | Saint Pierre Eynac | Saint Julien Chapteuil | |
469 | Lachaud | Lapte | Yssingeaux |
470 | Lacombe | Bas en Basset | Bas en Basset |
Lamonge | Bellevue la Montagne | Allègre | |
472 | Lamure | Bas en Basset | Bas en Basset |
Langlade | Céaux d’Allègre | Allègre | |
474 | Lanthenas | Loudes | Loudes |
475 | Lantriac | Lantriac | Saint Julien Chapteuil |
476 | Larcenac | Saint Vincent | Saint Paulien |
477 | Lardeyrol | Saint Pierre Eynac | Saint Julien Chapteuil |
478 | Laroux | Vorey | Vorey |
479 | Lascours | Chamalières | Vorey |
480 | Laval | Saint Pal de Mons | Monistrol sur Loire |
481 | Lavoûte sur Loire | Lavoûte sur Loire | Saint Paulien |
482 | Lavoux | Bas en Basset | Bas en Basset |
483 | Lescure | Yssingeaux | Yssingeaux |
Lespasseyres | Saint Jean de Nay | Loudes | |
485 | Lestrade | Loudes | Loudes |
486 | Leygat | Araules | Yssingeaux |
487 | Leyret | Roche en Régnier | Vorey |
488 | Leyricel | Dunières | Montfaucon |
